Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 10,34€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 87τ.μ. 1978 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.500 €/μήνα 19,89€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 176τ.μ. 2005 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.350 €/μήνα 12,27€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 110τ.μ. 2013 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 15€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 3 60τ.μ. 1985 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 15€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 3 60τ.μ. 1990 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 16,35€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 2 52τ.μ. 2016 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.500 €/μήνα 11,19€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 134τ.μ. 1984 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 12,68€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 71τ.μ. 2004 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 4.000 €/μήνα 25€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 160τ.μ. 2005 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 4.200 €/μήνα 22,70€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 185τ.μ. 2005 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.700 €/μήνα 20€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 185τ.μ. 2005 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 2.500 €/μήνα 17,01€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 147τ.μ. 1984 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.500 €/μήνα 21,88€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 160τ.μ. 2005 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 950 €/μήνα 15,83€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 3 60τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.500 €/μήνα 25€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 140τ.μ. 1992 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 3.400 €/μήνα 21,25€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 160τ.μ. 1992 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.200 €/μήνα 21,33€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 150τ.μ. 1992 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.400 €/μήνα 21,25€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 160τ.μ. 1992 2ος