Previous Next Διαμέρισμα 4.000 €/μήνα 42,11€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 95τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 3.000 €/μήνα 31,58€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 95τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.800 €/μήνα 13,85€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 130τ.μ. 2000 2ος
Previous Next Μεζονέτα 7.000 €/μήνα 26,42€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 8 265τ.μ. 2004 4
Previous Next Μεζονέτα 7.000 €/μήνα 20€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 6 350τ.μ. 2004 1
Previous Next Μεζονέτα 7.500 €/μήνα 25€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 7 300τ.μ. 2004 1
Previous Next Διαμέρισμα 1.700 €/μήνα 13,49€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 126τ.μ. 1981 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.600 €/μήνα 13,91€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 115τ.μ. 1985 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 2.000 €/μήνα 18,18€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 110τ.μ. 1988 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.100 €/μήνα 15,07€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 73τ.μ. 1998 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 14,44€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 90τ.μ. 1985 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 10€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 130τ.μ. 1998 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 12,68€/τ.μ. Πανιωνία, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 71τ.μ. 2012 ΙΣ