Previous Next Διαμέρισμα 800 €/μήνα 13,33€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 2010 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 6,92€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2003 1ος
Previous Next Μεζονέτα 2.000 €/μήνα 6,45€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 310τ.μ. 2011 4
Previous Next Μονοκατοικία 1.300 €/μήνα 5,51€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 236τ.μ. 2000 3
Previous Next Μεζονέτα 1.600 €/μήνα 7,27€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 220τ.μ. 2000 3
Previous Next Μεζονέτα 1.000 €/μήνα 8,33€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2002 2
Previous Next Μεζονέτα 2.500 €/μήνα 8,33€/τ.μ. Οικισμός Μακεδονία, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 300τ.μ. 1992 3
Previous Next Διαμέρισμα 1.100 €/μήνα 10€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Μονοκατοικία 3.500 €/μήνα 8,75€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 400τ.μ. 2006 4
Previous Next Μεζονέτα 1.200 €/μήνα 6,67€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 2004 4
Previous Next Μεζονέτα 1.100 €/μήνα 9,17€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 120τ.μ. 1996 2
Previous Next Μεζονέτα 1.300 €/μήνα 5,51€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 236τ.μ. 2000 2
Previous Next Μεζονέτα 1.500 €/μήνα 6,25€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 240τ.μ. 1985 3
Previous Next Μεζονέτα 2.000 €/μήνα 5,41€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 370τ.μ. 1985 3
Previous Next Μονοκατοικία 4.000 €/μήνα 14,29€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 280τ.μ. 1982 3
Previous Next Μεζονέτα 1.600 €/μήνα 5,71€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 280τ.μ. 1992 1
Γκαρσονιέρα / Στούντιο 850 €/μήνα 14,17€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 2006 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 1.250 €/μήνα 10,42€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2001 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 550 €/μήνα 8,46€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 65τ.μ. 1985 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 1.100 €/μήνα 10€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 600 €/μήνα 6,67€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 90τ.μ. 2019 ΙΣ
Previous Next Μεζονέτα 1.200 €/μήνα 8€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 150τ.μ. 2011 2
Previous Next Διαμέρισμα 650 €/μήνα 7,22€/τ.μ. Κέντρο, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 1970 1ος
Previous Next Μονοκατοικία 1.900 €/μήνα 6,33€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 300τ.μ. 2000 3
Previous Next Μεζονέτα 2.500 €/μήνα 18,38€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 136τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 1.900 €/μήνα 7,60€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 250τ.μ. 2000 3
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 460 €/μήνα 7,67€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 1992 ΙΣ