Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 13,33€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Βίλα 4.500 €/μήνα 12,86€/τ.μ. Ελαιώνες, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 350τ.μ. 2010 3
Previous Next Διαμέρισμα 1.200 €/μήνα 9,23€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 130τ.μ. 2014 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 12,50€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 72τ.μ. 2012 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 9,63€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 650 €/μήνα 6,50€/τ.μ. Άνω Μαλακοπή, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 1980 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 700 €/μήνα 7,61€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 1986 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 9,52€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 105τ.μ. 2021 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 11,33€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 10€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 1995 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 7,83€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 115τ.μ. 1983 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 11,54€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 2008 1ος
Previous Next Μεζονέτα 850 €/μήνα 7,08€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2007 2
Previous Next Διαμέρισμα 950 €/μήνα 5,94€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 160τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 12,86€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 8,67€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 98τ.μ. 2002 2ος
Previous Next Βίλα 4.500 €/μήνα 12,86€/τ.μ. Ελαιώνες, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 350τ.μ. 2010 3
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 7,08€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 1999 ΗΜ
Previous Next Μονοκατοικία 1.100 €/μήνα 9,40€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 117τ.μ. 1978 1
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 6,92€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 1980 ΗΜ
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 1.370 €/μήνα 19,57€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 70τ.μ. 1998 ΙΣ
Previous Next Βίλα 1.700 €/μήνα 8,10€/τ.μ. Ελαιώνες, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 210τ.μ. 2008 3
Previous Next Διαμέρισμα 1.150 €/μήνα 6,39€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 180τ.μ. 1989 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.200 €/μήνα 8,89€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2006 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 9,63€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 1999 ΙΣ
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 370 €/μήνα 6,73€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 55τ.μ. 2010 ΗΜ/ΥΠ
Previous Next Διαμέρισμα 990 €/μήνα 10,42€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 95τ.μ. 2008 2ος