Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 6,67€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2008 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 13,33€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2010 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 1.200 €/μήνα 9,23€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2006 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.100 €/μήνα 14,67€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 75τ.μ. 2008 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 350 €/μήνα 4,67€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 75τ.μ. 1998 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 400 €/μήνα 5,33€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 75τ.μ. 1998 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 650 €/μήνα 7,22€/τ.μ. Επέκταση, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 700 €/μήνα 6,36€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2007 ΗΜ/ΥΠ
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 7,69€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 1998 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 7,14€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2001 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 11,33€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 9,63€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2006 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.200 €/μήνα 8,89€/τ.μ. Νέα Ελβετία, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2006 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 7,69€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 1998 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 700 €/μήνα 6,36€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2007 ΗΜ/ΥΠ
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 13,33€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.200 €/μήνα 9,23€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 130τ.μ. 2014 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 890 €/μήνα 12,36€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 72τ.μ. 2012 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 700 €/μήνα 7,61€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 1986 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 €/μήνα 9,52€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 105τ.μ. 2021 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 11,33€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.300 €/μήνα 10€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 1995 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 7,83€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 115τ.μ. 1983 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 11,54€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 2008 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 950 €/μήνα 5,94€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 160τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 12,86€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 8,67€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 98τ.μ. 2002 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 850 €/μήνα 7,08€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 1999 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 900 €/μήνα 6,92€/τ.μ. Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 1980 ΗΜ