Previous Next Μεζονέτα 1.000 €/μήνα 8,33€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2002 2
Previous Next Διαμέρισμα 1.100 €/μήνα 10€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Μονοκατοικία 3.500 €/μήνα 8,75€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 400τ.μ. 2006 4
Previous Next Μεζονέτα 1.300 €/μήνα 5,51€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 236τ.μ. 2000 2
Previous Next Μεζονέτα 1.800 €/μήνα 7,50€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 240τ.μ. 1985 3
Previous Next Μεζονέτα 2.200 €/μήνα 5,95€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 370τ.μ. 1985 3
Previous Next Διαμέρισμα 500 €/μήνα 4,55€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 110τ.μ. 2000 ΗΜ/ΥΠ
Previous Next Μεζονέτα 1.800 €/μήνα 7,83€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 230τ.μ. 1980 3
Previous Next Διαμέρισμα 1.250 €/μήνα 10,42€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2001 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 550 €/μήνα 8,46€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 65τ.μ. 1985 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 1.100 €/μήνα 10€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Μεζονέτα 1.200 €/μήνα 8€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 150τ.μ. 2011 2