Previous Next Διαμέρισμα 73.000 € 912,50€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 1968 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.416,67€/τ.μ. Σκεπάρνη, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 60τ.μ. 1970 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 163.000 € 1.811,11€/τ.μ. Φιλλίπου, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2005 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 169.000 € 1.690€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 2002 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 150.000 € 1.500€/τ.μ. Φιλλίπου, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 100τ.μ. 1995 1ος
Διαμέρισμα 125.000 € 1.865,67€/τ.μ. Επτάλοφος, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 67τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 90.000 € 1.285,71€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1970 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 170.000 € 1.478,26€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 115τ.μ. 1975 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 1.506,02€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 83τ.μ. 1990 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.307,69€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 65τ.μ. 1990 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 98.000 € 867,26€/τ.μ. Ζωοδόχου Πηγής, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 113τ.μ. 1978 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 134.000 € 1.576,47€/τ.μ. Φιλλίπου, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 85τ.μ. 1990 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 75.000 € 1.000€/τ.μ. Σκεπάρνη, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 1975 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 88.000 € 1.257,14€/τ.μ. Φιλλίπου, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1975 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 62.000 € 953,85€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 65τ.μ. 1962 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 1.000€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 220τ.μ. 1978 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 894,74€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 95τ.μ. 1975 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 99.999 € 952,37€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 105τ.μ. 1974 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.445,78€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 83τ.μ. 2005 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 66.000 € 942,86€/τ.μ. Ζωοδόχου Πηγής, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1960 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 65.000 € 812,50€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 80τ.μ. 1975 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.307,69€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 65τ.μ. 1975 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 1.000€/τ.μ. Επτάλοφος, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 1975 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.307,69€/τ.μ. Βόσπορος, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 65τ.μ. 1990 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 169.000 € 2.194,81€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 77τ.μ. 2002 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 163.000 € 1.811,11€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2005 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 1.000€/τ.μ. Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 80τ.μ. 1970 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 155.000 € 861,11€/τ.μ. Επτάλοφος, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 1969 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 90.000 € 1.285,71€/τ.μ. Σκεπάρνη, Αμπελόκηποι, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1970 4ος