Previous Next Διαμέρισμα 70.000 € 1.228,07€/τ.μ. Κέντρο, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 2 57τ.μ. 1979 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 2.666,67€/τ.μ. Άγιος Ελευθέριος, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 2 30τ.μ. 2008 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 2.358,49€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 2.264,15€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 2.264,15€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 2.169,81€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 110.000 € 2.075,47€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.222,22€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 2.111,11€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.000€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 1.944,44€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 170.000 € 1.888,89€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 270.000 € 2.125,98€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 260.000 € 2.047,24€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 235.000 € 1.850,39€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 1.732,28€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 158.000 € 1.680,85€/τ.μ. Άγιος Ελευθέριος, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 94τ.μ. 2005 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 2.714,29€/τ.μ. Κέντρο, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 35τ.μ. 2005 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 2.714,29€/τ.μ. Κέντρο, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 35τ.μ. 2005 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 2.714,29€/τ.μ. Κέντρο, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 35τ.μ. 2005 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 2.216,49€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 97τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.164,95€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 97τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 195.000 € 2.010,31€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 97τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 1.923,08€/τ.μ. Κέντρο, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 65τ.μ. 1975 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 1.785,71€/τ.μ. ΟΣΕ, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 98τ.μ. 1974 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 1.692,91€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.236,56€/τ.μ. Άγιος Ελευθέριος, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 93τ.μ. 1971 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 79.000 € 1.436,36€/τ.μ. Κέντρο, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 55τ.μ. 1983 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.117,65€/τ.μ. Γυμνάσια, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 85τ.μ. 3ος