Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 2.272,73€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 110τ.μ. 1998 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 110.000 € 1.964,29€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 56τ.μ. 1974 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 140.000 € 1.400€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 100τ.μ. 1973 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 1.388,89€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 90τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 3.395,06€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 2 81τ.μ. 2022 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 3.395,06€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 81τ.μ. 2022 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 3.000€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 70τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 490.000 € 2.130,43€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 10 230τ.μ. 2000 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 270.000 € 3.000€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 90τ.μ. 2000 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 420.000 € 3.000€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 6 140τ.μ. 2000 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 150.000 € 1.578,95€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 95τ.μ. 1972 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 1.800€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 100τ.μ. 1972 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 1.458,33€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 120τ.μ. 1978 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 110.000 € 1.375€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 3 80τ.μ. 1970 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 2.083,33€/τ.μ. Μπουρνάζι, Περιστέρι, Δυτικά Προάστια, Αττική 4 84τ.μ. 1992 2ος