Previous Next Διαμέρισμα 160.000 € 2.051,28€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 2004 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 82.000 € 1.223,88€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 67τ.μ. 1990 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 1.602,56€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 1970 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 2.150€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 84.000 € 815,53€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 103τ.μ. 1970 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 100.000 € 1.333,33€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 75τ.μ. 2003 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 140.000 € 1.647,06€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 85τ.μ. 2000 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 135.000 € 1.500€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2003 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 130.000 € 1.444,44€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2003 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 170.000 € 1.619,05€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 105τ.μ. 2007 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 1.562,50€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 1974 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 240.000 € 2.086,96€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 115τ.μ. 2003 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 1.555,56€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 135τ.μ. 1985 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 290.000 € 2.071,43€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 809,52€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 105τ.μ. 1973 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 1.666,67€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 120τ.μ. 1990 3ος