Previous Next Μεζονέτα 680.000 € 3.008,85€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 226τ.μ. 3
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 4.158,42€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 101τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 3.046,88€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 128τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 680.000 € 3.317,07€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 205τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 3.529,41€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 170τ.μ. 3
Previous Next Μεζονέτα 465.000 € 2.980,77€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 156τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 423.000 € 4.188,12€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 101τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 670.000 € 3.045,45€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 220τ.μ. 3
Previous Next Μεζονέτα 750.000 € 3.318,58€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 226τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 330.000 € 2.773,11€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 119τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 680.000 € 3.487,18€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 195τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 520.000 € 3.058,82€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 170τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 3.088,24€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 136τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 465.000 € 2.980,77€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 156τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 3.070,87€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 127τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 2.954,55€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 132τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 1.050.000 € 4.375€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 240τ.μ. 2022 2
Previous Next Μεζονέτα 440.000 € 4.356,44€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 101τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 555.000 € 4.111,11€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 680.000 € 3.487,18€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 195τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 3.529,41€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 170τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 520.000 € 3.058,82€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 170τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 3.065,69€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 137τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 465.000 € 2.978,29€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 156.13τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 3.046,88€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 128τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 288.000 € 2.304€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 125τ.μ. 1986 1
Previous Next Μεζονέτα 450.000 € 3.358,21€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 134τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 3.529,41€/τ.μ. Κέντρο, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 170τ.μ. 1