Previous Next Διαμέρισμα 157.000 € 1.891,57€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 83τ.μ. 1970 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 130.000 € 1.940,30€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 67τ.μ. 1976 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 255.000 € 2.428,57€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 5 105τ.μ. 1995 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.825,40€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 63τ.μ. 1971 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 160.000 € 1.509,43€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 5 106τ.μ. 1968 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 390.000 € 4.588,24€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 85τ.μ. 2023 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 3.521,13€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 71τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 525.000 € 4.038,46€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 5 130τ.μ. 1983 6ος
Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 2.551,02€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 3 49τ.μ. 1969 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 160.000 € 2.285,71€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 70τ.μ. 1976 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 3.870,97€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 3 31τ.μ. 1975 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 3.928,57€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 2 56τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 430.000 € 4.215,69€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 5 102τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.560,98€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 4 82τ.μ. 1973 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 152.000 € 2.763,64€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 2 55τ.μ. 1972 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 157.000 € 1.891,57€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 2 83τ.μ. 1970 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 470.000 € 4.607,84€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 3 102τ.μ. 1983 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 118.000 € 3.277,78€/τ.μ. Κέντρο, Νέος Κόσμος, Αθήνα, Αττική 3 36τ.μ. 2009 1ος