Previous Next Μεζονέτα 340.000 € 2.060,61€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 165τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 330.000 € 1.736,84€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 190τ.μ. 2005 1
Previous Next Μεζονέτα 230.000 € 1.642,86€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2012 1
Previous Next Μεζονέτα 185.000 € 1.209,15€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 153τ.μ. 2005 4
Previous Next Μεζονέτα 300.000 € 1.818,18€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 165τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 300.000 € 1.463,41€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 205τ.μ. 1992 1
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.600€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 150τ.μ. 2008 2
Previous Next Μεζονέτα 250.000 € 1.428,57€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 175τ.μ. 2006 4
Previous Next Μεζονέτα 180.000 € 1.000€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.621,62€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 148τ.μ. 2008 1
Previous Next Μεζονέτα 189.000 € 1.629,31€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 116τ.μ. 2008 1
Previous Next Μεζονέτα 340.000 € 2.266,67€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 150τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 278.000 € 2.224€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.568,63€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 153τ.μ. 1993 1
Previous Next Μεζονέτα 180.000 € 900€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 200τ.μ. 2012 1