Previous Next Διαμέρισμα 270.500 € 3.182,35€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 85τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 73.500 € 3.340,91€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 22τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 235.500 € 3.182,43€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 74τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 267.500 € 3.147,06€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 85τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 73.500 € 3.340,91€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 22τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 226.500 € 3.060,81€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 74τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 193.500 € 3.172,13€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 61τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 192.000 € 3.200€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 60τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.700 € 3.178,33€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 60τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 186.000 € 3.049,18€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 61τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 184.600 € 3.076,67€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 60τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 183.000 € 3.050€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 60τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 355.000 € 2.958,33€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 2.692,31€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 65τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 150.000 € 2.830,19€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 53τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 255.000 € 2.931,03€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 165.000 € 2.538,46€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 65τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 235.000 € 2.701,15€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 340.000 € 2.463,77€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 138τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 280.000 € 2.616,82€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 107τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.777,78€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 72τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.564,10€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 2.604,17€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 96τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 255.000 € 2.931,03€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 245.000 € 2.816,09€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 1ος