Previous Next Διαμέρισμα 330.000 € 1.833,33€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2008 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 280.000 € 1.400€/τ.μ. Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 200τ.μ. 1990 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 240.000 € 1.655,17€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 145τ.μ. 2021 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 240.000 € 1.655,17€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 145τ.μ. 2021 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 153.000 € 1.545,45€/τ.μ. Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 99τ.μ. 2000 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 1.769,23€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2010 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.237,11€/τ.μ. Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 97τ.μ. 2000 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.263,16€/τ.μ. Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 95τ.μ. 2006 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 240.000 € 1.655,17€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 145τ.μ. 2021 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 160.000 € 1.403,51€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 114τ.μ. 1981 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 150.000 € 1.500€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 2005 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 138.000 € 1.533,33€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2006 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 135.000 € 1.626,51€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 83τ.μ. 2006 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 988,37€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 86τ.μ. 1997 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 280.000 € 1.555,56€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2008 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.333,33€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 90τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 1.750€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 1984 1ος