Previous Next Μεζονέτα 150.000 € 1.153,85€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 130τ.μ. 2007 1
Previous Next Μεζονέτα 100.000 € 1.111,11€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2008 1
Previous Next Μεζονέτα 110.000 € 1.222,22€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2008 1
Previous Next Μεζονέτα 125.000 € 714,29€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 175τ.μ. 2010 1
Previous Next Μεζονέτα 145.000 € 828,57€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 175τ.μ. 2010 1
Previous Next Μεζονέτα 200.000 € 1.111,11€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 180τ.μ. 1993 3
Previous Next Μεζονέτα 55.000 € 733,33€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 1978 1
Previous Next Μεζονέτα 168.750 € 2.250€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 75τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 199.000 € 1.105,56€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 180τ.μ. 1996 3
Previous Next Μεζονέτα 210.000 € 917,03€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 229τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 290.000 € 2.416,67€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 120τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 113.000 € 1.378,05€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 82τ.μ. 1998 1
Previous Next Μεζονέτα 63.000 € 787,50€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 2010 2
Previous Next Μεζονέτα 193.000 € 1.261,44€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 153τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 120.000 € 666,67€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 2007 4
Previous Next Μεζονέτα 100.000 € 555,56€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 2007 4
Previous Next Μεζονέτα 120.000 € 666,67€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 2007 4
Previous Next Μεζονέτα 160.000 € 888,89€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 2007 4
Previous Next Μεζονέτα 160.000 € 888,89€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 180τ.μ. 2007 4
Previous Next Μεζονέτα 260.000 € 1.477,27€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 176τ.μ. 2009 3
Previous Next Μεζονέτα 195.000 € 1.226,42€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 159τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 60.000 € 750€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 2010 1
Previous Next Μεζονέτα 113.000 € 1.378,05€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 82τ.μ. 2007 1
Previous Next Μεζονέτα 280.000 € 1.647,06€/τ.μ. Κέντρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 170τ.μ. 2008 3
Previous Next Μεζονέτα 169.000 € 1.495,58€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 113τ.μ. 2015 2
Previous Next Μεζονέτα 168.750 € 2.250€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 75τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 225.000 € 1.666,67€/τ.μ. Εξοχή, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2021 2
Previous Next Μεζονέτα 255.000 € 2.125€/τ.μ. Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 120τ.μ. 2000 3