Previous Next Διαμέρισμα 430.000 € 5.733,33€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 75τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 249.000 € 5.533,33€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 3 45τ.μ. 1969 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 460.000 € 5.411,76€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 85τ.μ. 1990 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 710.000 € 3.155,56€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 6 225τ.μ. 1978 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 270.000 € 4.655,17€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 3 58τ.μ. 1965 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 430.000 € 5.733,33€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 75τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 740.000 € 5.826,77€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 127τ.μ. 2013 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.130.000 € 6.277,78€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 180τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 900.000 € 8.181,82€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 110τ.μ. 1982 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 3.583,33€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 60τ.μ. 2005 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 330.000 € 4.647,89€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 71τ.μ. 2004 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 840.000 € 5.600€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 150τ.μ. 1978 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 460.000 € 5.411,76€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 85τ.μ. 1989 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 585.000 € 8.013,70€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 73τ.μ. 2022 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.180.000 € 7.972,97€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 148τ.μ. 2008 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 700.000 € 6.363,64€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 110τ.μ. 2022 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 420.000 € 5.915,49€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 71τ.μ. 2008 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 750.000 € 8.522,73€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 88τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 630.000 € 9.000€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 70τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 900.000 € 7.142,86€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 126τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 900.000 € 7.142,86€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 126τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 850.000 € 6.746,03€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 126τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 850.000 € 6.746,03€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 126τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 640.000 € 5.203,25€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 123τ.μ. 1995 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 660.000 € 6.600€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 100τ.μ. 2021 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 500.000 € 3.571,43€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 140τ.μ. 1978 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 740.000 € 5.826,77€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 127τ.μ. 2012 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 850.000 € 4.250€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 5 200τ.μ. 2000 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 520.000 € 4.126,98€/τ.μ. Γκολφ, Γλυφάδα, Νότια Προάστια, Αττική 4 126τ.μ. 1978 3ος