Previous Next Διαμέρισμα 290.000 € 2.900€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 1994 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 430.000 € 3.675,21€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 117τ.μ. 1985 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 800.000 € 3.809,52€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 210τ.μ. 1983 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 2.777,78€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 99τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 2.190,48€/τ.μ. Κηφισιά, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 105τ.μ. 1990 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 260.000 € 2.363,64€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 110τ.μ. 1976 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 590.000 € 2.681,82€/τ.μ. Άγιος Παντελεήμων, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 220τ.μ. 1990 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 580.000 € 4.833,33€/τ.μ. Αρετσού, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2001 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 435.000 € 2.589,29€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 10 168τ.μ. 1989 1ος