Previous Next Μεζονέτα 250.000 € 1.041,67€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 240τ.μ. 2000 3
Previous Next Μεζονέτα 187.000 € 1.385,19€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2002 1
Previous Next Μεζονέτα 130.000 € 1.444,44€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 90τ.μ. 2008 2
Previous Next Μεζονέτα 300.000 € 1.363,64€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 220τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 159.000 € 1.177,78€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 135τ.μ. 2007 1
Previous Next Μεζονέτα 720.000 € 1.200€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 12 600τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 300.000 € 1.449,28€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 207τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.600€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 150τ.μ. 2008 3
Previous Next Μεζονέτα 260.000 € 1.547,62€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 168τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 234.999 € 1.620,68€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 145τ.μ. 2010 2
Previous Next Μεζονέτα 429.999 € 2.097,56€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 205τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 409.999 € 2.000€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 205τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 429.999 € 1.911,11€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 225τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 464.999 € 2.162,79€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 215τ.μ. 3
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.090,91€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 220τ.μ. 1994 3
Previous Next Μεζονέτα 160.000 € 1.142,86€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2006 2
Previous Next Μεζονέτα 200.000 € 1.197,60€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 167τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.016,95€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 236τ.μ. 2005 1