Previous Next Βίλα 1.290.000 € 6.972,97€/τ.μ. Βερβερούδα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 9 185τ.μ. 1926 1
Previous Next Βίλα 1.750.000 € 5.147,06€/τ.μ. Κοιλάδα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 6 340τ.μ. 2000 1
Previous Next Βίλα 800.000 € 1.379,31€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 22 580τ.μ. 2006 1
Previous Next Βίλα 2.500.000 € 10.000€/τ.μ. Πορτοχέλι, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 7 250τ.μ. 2010 3
Previous Next Βίλα 4.000.000 € 10.000€/τ.μ. Βερβερούδα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 10 400τ.μ. 2000 2
Previous Next Βίλα 1.500.000 € 7.614,21€/τ.μ. Πορτοχέλι, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 9 197τ.μ. 1998 1
Previous Next Βίλα 720.000 € 2.307,69€/τ.μ. Πορτοχέλι, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 6 312τ.μ. 2000 3
Previous Next Βίλα 4.200.000 € 7.954,55€/τ.μ. Πορτοχέλι, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 21 528τ.μ. 1998 2
Previous Next Βίλα 2.100.000 € 5.675,68€/τ.μ. Χηνίτσα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 14 370τ.μ. 2000 3
Previous Next Βίλα 1.100.000 € 2.650,60€/τ.μ. Πορτοχέλι, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 6 415τ.μ. 2009 2
Previous Next Βίλα 1.100.000 € 4.400€/τ.μ. Βερβερούδα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 7 250τ.μ. 2010 3
Previous Next Βίλα 2.400.000 € 4.545,45€/τ.μ. Κόστα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 12 528τ.μ. 2006 2
Previous Next Βίλα 2.250.000 € 4.090,91€/τ.μ. Πορτοχέλι, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 15 550τ.μ. 2006 1
Previous Next Βίλα 1.500.000 € 6.250€/τ.μ. Βερβερούδα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 8 240τ.μ. 2021 2
Previous Next Βίλα 750.000 € 4.687,50€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 7 160τ.μ. 2010 3
Previous Next Βίλα 900.000 € 1.800€/τ.μ. Πετροθάλασσα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 15 500τ.μ. 2021 2
Previous Next Βίλα 1.100.000 € 3.594,77€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 8 306τ.μ. 2006 3
Previous Next Βίλα 1.100.000 € 3.283,58€/τ.μ. Κόστα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 8 335τ.μ. 2005 1
Previous Next Βίλα 1.100.000 € 2.500€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 15 440τ.μ. 2012 2
Previous Next Βίλα 4.000.000 € 6.201,55€/τ.μ. Πετροθάλασσα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 11 645τ.μ. 2006 1
Previous Next Βίλα 2.500.000 € 5.399,57€/τ.μ. Κόστα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 9 463τ.μ. 2019 1
Previous Next Βίλα 1.400.000 € 3.196,35€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 10 438τ.μ. 2007 2
Previous Next Βίλα 1.500.000 € 4.761,90€/τ.μ. Κόστα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 8 315τ.μ. 2010 1
Previous Next Βίλα 1.950.000 € 6.500€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 8 300τ.μ. 2014 1
Previous Next Βίλα 1.250.000 € 7.352,94€/τ.μ. Άγιος Αιμιλιανός, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 9 170τ.μ. 2019 1
Previous Next Βίλα 1.800.000 € 4.500€/τ.μ. Οικισμός Δικηγόρων, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 7 400τ.μ. 2
Previous Next Βίλα 1.200.000 € 5.633,80€/τ.μ. Κόστα, Κρανίδι, Αργολίδα, Πελοπόννησος 5 213τ.μ. 2001 2