Previous Next Διαμέρισμα 145.000 € 1.666,67€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 100.000 € 1.250€/τ.μ. Λαχανόκηποι, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 1995 6ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.642,86€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1994 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 1.067,42€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 89τ.μ. 1973 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 1.333,33€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 60τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 149.000 € 1.354,55€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2009 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 145.000 € 1.666,67€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 145.000 € 1.666,67€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 888,89€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 1975 ΗΜ
Previous Next Διαμέρισμα 109.000 € 1.211,11€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 96.000 € 1.129,41€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 85τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 140.000 € 1.521,74€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 2007 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 70.000 € 1.000€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 2000 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 100.000 € 1.111,11€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 90τ.μ. 1983 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 1.000€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 95τ.μ. 1970 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 108.000 € 1.200€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2007 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 100.000 € 1.428,57€/τ.μ. Λαχανόκηποι, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 2005 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.714,29€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 2008 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 150.000 € 1.500€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 100τ.μ. 1978 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.210,53€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 95τ.μ. 1980 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.428,57€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 84τ.μ. 2007 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 117.000 € 1.376,47€/τ.μ. Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 85τ.μ. 1983 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 137.000 € 2.978,26€/τ.μ. Λαχανόκηποι, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 46τ.μ. 1998 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 2.448,98€/τ.μ. Λαχανόκηποι, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 49τ.μ. 1998 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 3.800€/τ.μ. Λαχανόκηποι, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 25τ.μ. 1998 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.428,57€/τ.μ. Λαχανόκηποι, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 84τ.μ. 2007 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 1.862,75€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 51τ.μ. 1985 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 792,08€/τ.μ. Κέντρο, Μενεμένη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 101τ.μ. 1977 2ος