Previous Next Μεζονέτα 160.000 € 1.134,75€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 141τ.μ. 2006 2
Previous Next Μεζονέτα 250.000 € 1.041,67€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 240τ.μ. 2000 3
Previous Next Μονοκατοικία 290.000 € 1.160€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 250τ.μ. 1989 3
Previous Next Μονοκατοικία 450.000 € 1.406,25€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 12 320τ.μ. 1998 2
Previous Next Μεζονέτα 130.000 € 1.181,82€/τ.μ. Κάτω Σχολάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2007 2
Previous Next Βίλα 1.300.000 € 2.145,21€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 606τ.μ. 2004 1
Previous Next Διαμέρισμα 60.000 € 750€/τ.μ. Κάτω Σχολάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 80τ.μ. 2005 ΙΣ
Previous Next Βίλα 1.800.000 € 2.769,23€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 12 650τ.μ. 2008 2
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.134,45€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 238τ.μ. 2009 3
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.173,91€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 230τ.μ. 2009 3
Previous Next Μονοκατοικία 250.000 € 850,34€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 11 294τ.μ. 1997 1
Previous Next Διαμέρισμα 199.000 € 1.474,07€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2007 1ος
Previous Next Βίλα 1.000.000 € 1.666,67€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 12 600τ.μ. 2010 1
Previous Next Διαμέρισμα 169.000 € 1.251,85€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 135τ.μ. 2007 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 159.000 € 1.177,78€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 135τ.μ. 2007 ΙΣ
Previous Next Βίλα 650.000 € 1.969,70€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 330τ.μ. 1990 3
Previous Next Βίλα 380.000 € 1.117,65€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 340τ.μ. 2007 2
Previous Next Μονοκατοικία 310.000 € 1.033,33€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 300τ.μ. 2004 2
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.189,43€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 227τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 187.000 € 1.385,19€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2002 1
Previous Next Μεζονέτα 370.000 € 1.298,25€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 285τ.μ. 2015 2
Previous Next Κτήριο 425.000 € 1.062,50€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 400τ.μ. 2005 1
Previous Next Κτήριο 300.000 € 1.000€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 300τ.μ. 1963 2
Previous Next Διαμέρισμα 165.000 € 1.269,23€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 130τ.μ. 1963 1ος
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.516,85€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 178τ.μ. 1997 3
Previous Next Βίλα 2.190.000 € 2.190€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 10 1,000τ.μ. 2002 1
Previous Next Μεζονέτα 128.000 € 1.163,64€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2008 1