Previous Next Διαμέρισμα 255.000 € 2.684,21€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 95τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 2.619,05€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 84τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 195.000 € 2.635,14€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 74τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 2.380,95€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 105τ.μ. 1989 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 360.000 € 2.880€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 335.000 € 2.680€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 315.000 € 2.625€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.500€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 84τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 260.000 € 2.765,96€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 94τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 245.000 € 2.722,22€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 225.000 € 2.678,57€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 84τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 195.000 € 2.635,14€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 74τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.564,10€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 315.000 € 2.625€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 330.000 € 2.640€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 360.000 € 2.880€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 2.559,52€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 84τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 2.380,95€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 105τ.μ. 1989 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 290.000 € 2.148,15€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2010 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 245.000 € 2.722,22€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.564,10€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 78τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.500€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 84τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 2.831,58€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 88.29τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 315.000 € 2.625€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 120τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 335.000 € 2.680€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 360.000 € 2.880€/τ.μ. Πυλαιώτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2024 3ος