Previous Next Μεζονέτα 750.000 € 2.586,21€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 290τ.μ. 1999 4
Previous Next Μεζονέτα 700.000 € 2.333,33€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 300τ.μ. 2000 4
Previous Next Μεζονέτα 700.000 € 2.083,33€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 336τ.μ. 2003 3
Previous Next Μεζονέτα 290.000 € 2.071,43€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2007 1
Previous Next Μεζονέτα 825.000 € 5.000€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 165τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 2.709,68€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 155τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 590.000 € 2.313,73€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 255τ.μ. 2012 1
Previous Next Μεζονέτα 650.000 € 2.096,77€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 10 310τ.μ. 2000 1
Previous Next Μεζονέτα 290.000 € 2.071,43€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2006 2
Previous Next Μεζονέτα 380.000 € 1.809,52€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 210τ.μ. 1995 1
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 1.728,40€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 243τ.μ. 2002 4
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 2.459,02€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 244τ.μ. 2021 1
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 1.967,21€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 305τ.μ. 2002 1
Μεζονέτα 800.000 € 2.877,70€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 278τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 400.000 € 3.478,26€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 115τ.μ. 1997 2
Previous Next Μεζονέτα 380.000 € 1.809,52€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 210τ.μ. 1995 3
Previous Next Μεζονέτα 549.999 € 1.896,55€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 290τ.μ. 1998 4
Μεζονέτα 420.000 € 2.333,33€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2000 3
Previous Next Μεζονέτα 370.000 € 904,65€/τ.μ. Συνοικισμός Νόμου 751, Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 409τ.μ. 1999 1