Previous Next Διαμέρισμα 130.000 € 1.368,42€/τ.μ. Περισσός, Νέα Ιωνία, Δυτικά Προάστια, Αττική 5 95τ.μ. 1961 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 265.000 € 2.264,96€/τ.μ. Άλσος, Συκιές, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 117τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 550.000 € 3.273,81€/τ.μ. Νέα Παραλία, Κέντρο, Θεσσαλονίκη 6 168τ.μ. 1979 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.395,35€/τ.μ. Κέντρο, Λαγκαδάς, Υπόλοιπο Νομού, Θεσσαλονίκη 4 86τ.μ. 2007 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 130.000 € 1.733,33€/τ.μ. Κέντρο, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 75τ.μ. 2006 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 2.753,62€/τ.μ. Κέντρο, Θέρμη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 69τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 204.000 € 2.266,67€/τ.μ. Νέα Πολιτεία, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 90τ.μ. 2021 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 1.538,46€/τ.μ. Νέοι Επιβάτες, Θερμαϊκός, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2012 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 309.000 € 3.000€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 103τ.μ. 1999 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 1.979,17€/τ.μ. Νέα Καλλικράτεια, Καλλικράτεια, Χαλκιδική, Μακεδονία 5 96τ.μ. 2005 2ος
Διαμέρισμα 190.000 € 1.938,78€/τ.μ. Νέα Καλλικράτεια, Καλλικράτεια, Χαλκιδική, Μακεδονία 4 98τ.μ. 2003 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 228.000 € 1.781,25€/τ.μ. Νέα Παραλία, Κέντρο, Θεσσαλονίκη 5 128τ.μ. 1978 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 68.000 € 971,43€/τ.μ. Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1970 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 74.000 € 616,67€/τ.μ. Δ. Αγίου Παύλου, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 120τ.μ. 1970 ΗΜ/ΥΠ
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 1.600€/τ.μ. Πανόραμα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 50τ.μ. 1994 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 80.000 € 975,61€/τ.μ. Πολίχνη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 82τ.μ. 1995 ΗΜ/ΥΠ