Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.846,15€/τ.μ. Εύοσμο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 65τ.μ. 2022 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.068,97€/τ.μ. Εύοσμο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 2022 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 330.000 € 2.538,46€/τ.μ. Εύοσμο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2022 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.400€/τ.μ. Ασβεστοχώρι, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 75τ.μ. 2005 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 130.000 € 2.500€/τ.μ. Περαία, Θερμαϊκός, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 52τ.μ. 1969 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 1.476,51€/τ.μ. Γαλήνη, Ωραιόκαστρο, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 149τ.μ. 2008 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 150.000 € 1.666,67€/τ.μ. Κέντρο, Εύοσμος, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2008 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.517,86€/τ.μ. Νικόπολη, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 56τ.μ. 2010 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.517,86€/τ.μ. Νικόπολη, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 56τ.μ. 2010 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 92.000 € 1.508,20€/τ.μ. Νικόπολη, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 61τ.μ. 2010 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 135.000 € 1.534,09€/τ.μ. Νικόπολη, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 88τ.μ. 2010 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 132.000 € 1.500€/τ.μ. Νικόπολη, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 88τ.μ. 2010 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 103.000 € 1.492,75€/τ.μ. Κέντρο, Ευκαρπία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 69τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 155.000 € 1.631,58€/τ.μ. Πλατεία Δημοκρατίας, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 95τ.μ. 1988 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 105.000 € 1.438,36€/τ.μ. Κέντρο, Ευκαρπία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 73τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.493,51€/τ.μ. Κέντρο, Ευκαρπία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 77τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.493,51€/τ.μ. Κέντρο, Ευκαρπία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 77τ.μ. 2010 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 95.000 € 1.792,45€/τ.μ. Κέντρο, Ευκαρπία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 53τ.μ. 2010 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 90.000 € 1.363,64€/τ.μ. Άγιος Παύλος, Δ. Αγίου Παύλου, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 66τ.μ. 1970 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 129.000 € 1.141,59€/τ.μ. Νέο Αγιονέρι, Πικρολίμνη, Ν. Κιλκίς, Μακεδονία 4 113τ.μ. 2004 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 2.352,94€/τ.μ. Περαία, Θερμαϊκός, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 51τ.μ. 1998 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 85.000 € 1.049,38€/τ.μ. Κέντρο, Μηχανιώνα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 81τ.μ. 2005 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.513,16€/τ.μ. Κέντρο, Σταυρούπολη, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 76τ.μ. 1978 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 70.000 € 1.166,67€/τ.μ. Άγιος Δημήτριος, Κέντρο, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 1965 4ος