Previous Next House 800.000 € 2.666,67€/m² Nea Raidestos, Thermi, Suburbs, Thessaloniki 9 300m² 1988 2
Previous Next House 150.000 € 1.034,48€/m² Melissochori, Mygdonia, Suburbs, Thessaloniki 145m² 1998 1
House 80.000 € 1.212,12€/m² Evaggelismos - Neos Koukloutzas, Evosmos, Suburbs, Thessaloniki 3 66m² 1957 1
Previous Next House 160.000 € 1.415,93€/m² Neochorouda, Kallithea, Suburbs, Thessaloniki 5 113m² 2000 1
Previous Next House 1.200.000 € 2.285,71€/m² Synoikismos Nomou 751, Panorama, Suburbs, Thessaloniki 10 525m² 2000 4
Previous Next House 110.000 € 916,67€/m² Melissochori, Mygdonia, Suburbs, Thessaloniki 7 120m² 1999 2
Previous Next House 875.000 € 3.125€/m² Asprovrysi, Oraiokastro, Suburbs, Thessaloniki 7 280m² 2021 5
Previous Next House 260.000 € 1.897,81€/m² Asvestochori, Chortiatis, Suburbs, Thessaloniki 6 137m² 1935 1
Previous Next House 80.000 € 1.142,86€/m² Evaggelismos - Neos Koukloutzas, Evosmos, Suburbs, Thessaloniki 4 70m² 1967 1
Previous Next House 290.000 € 935,48€/m² Nea Kerasia, Michaniona, Suburbs, Thessaloniki 6 310m² 2004 3
Previous Next House 320.000 € 1.221,37€/m² Nea Raidestos, Thermi, Suburbs, Thessaloniki 6 262m² 1997 3
Previous Next House 280.000 € 1.866,67€/m² Kato Scholari, Mikra, Suburbs, Thessaloniki 5 150m² 2008 2