Previous Next Διαμέρισμα 290.000 € 2.357,72€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 123τ.μ. 2009 2ος
Previous Next Μεζονέτα 350.000 € 1.627,91€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 215τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 350.000 € 4.022,99€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 87τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 450.000 € 3.947,37€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 114τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 425.000 € 2.689,87€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 158τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 400.000 € 2.857,14€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 375.000 € 2.180,23€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 172τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 380.000 € 1.767,44€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 215τ.μ. 2008 3
Previous Next Μονοκατοικία 275.000 € 1.519,34€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 181τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 3.000€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 140τ.μ. 2
Previous Next Μονοκατοικία 600.000 € 1.967,21€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 305τ.μ. 2010 5
Previous Next Διαμέρισμα 285.000 € 2.872,12€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 99.23τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 355.000 € 2.773,44€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 128τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 152.000 € 2.533,33€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 137.000 € 2.283,33€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 137.000 € 2.446,43€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 56τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Μεζονέτα 407.000 € 3.198,43€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 127.25τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 407.000 € 3.198,43€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 127.25τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 285.000 € 2.620,45€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 108.76τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 367.000 € 2.541,38€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 144.41τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 345.000 € 3.025,52€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 114.03τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 384.000 € 2.998,36€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 128.07τ.μ. 2024 1
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 171.000 € 3.051,94€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 56.03τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Μεζονέτα 345.000 € 2.716,54€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 127τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 3.230,77€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2024 1
Previous Next Διαμέρισμα 380.000 € 2.992,13€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 127τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Μεζονέτα 375.000 € 2.180,23€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 172τ.μ. 2024 2
Previous Next Διαμέρισμα 700.000 € 3.867,40€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 181τ.μ. 2023 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 2.909,09€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 300.000 € 2.727,27€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2023 1ος