Previous Next Διαμέρισμα 285.000 € 2.872,12€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 99.23τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 355.000 € 2.773,44€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 128τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 152.000 € 2.533,33€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 137.000 € 2.283,33€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 60τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 137.000 € 2.446,43€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 56τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 380.000 € 2.992,13€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 127τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 700.000 € 3.867,40€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 181τ.μ. 2023 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 2.909,09€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 300.000 € 2.727,27€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 3.200€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 2023 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 300.000 € 3.000€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 400.000 € 2.758,62€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 145τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 425.000 € 2.689,87€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 158τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 340.000 € 2.556,39€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 133τ.μ. 2022 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 1.280€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 250τ.μ. 1973 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 255.000 € 1.700€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 150τ.μ. 1988 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 140.000 € 1.866,67€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 2007 ΗΜ/ΥΠ
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 2.705,88€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 85τ.μ. 1996 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 375.000 € 2.180,23€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 172τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 245.000 € 2.816,09€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 2023 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 2.909,09€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 1980 10ος
Previous Next Διαμέρισμα 245.000 € 2.663,04€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 2.500€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.222,22€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 260.000 € 2.857,14€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 91τ.μ. 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 295.000 € 3.390,80€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 87τ.μ. 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 260.000 € 2.857,14€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 91τ.μ. 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 2.527,47€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 91τ.μ. 1ος