Previous Next Μεζονέτα 350.000 € 1.627,91€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 215τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 350.000 € 4.022,99€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 87τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 450.000 € 3.947,37€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 114τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 425.000 € 2.689,87€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 158τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 400.000 € 2.857,14€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 375.000 € 2.180,23€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 172τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 380.000 € 1.767,44€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 215τ.μ. 2008 3
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 3.000€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 140τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 407.000 € 3.198,43€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 127.25τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 407.000 € 3.198,43€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 127.25τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 285.000 € 2.620,45€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 108.76τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 367.000 € 2.541,38€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 144.41τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 345.000 € 3.025,52€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 114.03τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 384.000 € 2.998,36€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 128.07τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 345.000 € 2.716,54€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 127τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 3.230,77€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2024 1
Previous Next Μεζονέτα 375.000 € 2.180,23€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 172τ.μ. 2024 2
Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 2.785,71€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 400.000 € 2.797,20€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 143τ.μ. 2022 2
Previous Next Μεζονέτα 250.000 € 2.314,81€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 108τ.μ. 2009 1
Previous Next Μεζονέτα 400.000 € 2.857,14€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 140τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 400.000 € 2.702,70€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 148τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 425.000 € 2.689,87€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 158τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 1.500€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 10 400τ.μ. 1991 4
Previous Next Μεζονέτα 375.000 € 2.060,44€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 182τ.μ. 2
Previous Next Μεζονέτα 156.000 € 1.925,93€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 81τ.μ. 2007 1
Previous Next Μεζονέτα 325.000 € 2.954,55€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 1
Previous Next Μεζονέτα 265.000 € 1.892,86€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2010 1
Previous Next Μεζονέτα 260.000 € 2.131,15€/τ.μ. Κέντρο, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 122τ.μ. 2009 1