Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 1.254,02€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 311τ.μ. 2010 4
Previous Next Μεζονέτα 290.000 € 935,48€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 310τ.μ. 2010 3
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 95.000 € 1.439,39€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 66τ.μ. 2010 ΙΣ
Previous Next Μεζονέτα 370.000 € 1.510,20€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 245τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 169.000 € 1.495,58€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 113τ.μ. 2015 2
Previous Next Διαμέρισμα 330.000 € 1.833,33€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2008 2ος
Previous Next Μονοκατοικία 120.000 € 2.857,14€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 42τ.μ. 2005 1
Previous Next Μονοκατοικία 980.000 € 2.202,25€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 12 445τ.μ. 1995 2
Previous Next Μεζονέτα 199.000 € 1.150,29€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 173τ.μ. 2011 3
Previous Next Μεζονέτα 450.000 € 1.500€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 300τ.μ. 2008 3
Previous Next Μονοκατοικία 350.000 € 1.093,75€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 320τ.μ. 1956 3
Previous Next Μονοκατοικία 570.000 € 1.036,36€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 550τ.μ. 2008 4
Previous Next Μεζονέτα 330.000 € 1.813,19€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 182τ.μ. 2007 2
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 1.142,86€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 280τ.μ. 1995 ΙΣ
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 85.000 € 1.049,38€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 81τ.μ. 2010 ΙΣ
Previous Next Μεζονέτα 290.000 € 1.208,33€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 240τ.μ. 2010 3
Previous Next Μεζονέτα 370.000 € 1.510,20€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 245τ.μ. 2010 3
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 95.000 € 1.172,84€/τ.μ. Φίλυρο, Χορτιάτης, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 81τ.μ. 2010 ΙΣ