Previous Next Διαμέρισμα 125.000 € 2.358,49€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 2.264,15€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 2.264,15€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 2.169,81€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 110.000 € 2.075,47€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 53τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.222,22€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 2.111,11€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.000€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 175.000 € 1.944,44€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 170.000 € 1.888,89€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 4 90τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 270.000 € 2.125,98€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 260.000 € 2.047,24€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 235.000 € 1.850,39€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 1.732,28€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 2.216,49€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 97τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.164,95€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 97τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 195.000 € 2.010,31€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 97τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 1.692,91€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 127τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 2.300€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 100τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 2.156,86€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 102τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 2.200€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 100τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.058,82€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 102τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 2.100€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 100τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 2.000€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 100τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 200.000 € 1.960,78€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 102τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 1.862,75€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 102τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 1.900€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 100τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 65.000 € 928,57€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 3 70τ.μ. 1979 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 1.551,72€/τ.μ. Καλλιθέα, Αλεξανδρούπολη, Έβρος, Θράκη 5 116τ.μ. 1990 ΙΣ