Previous Next Μεζονέτα 860.000 € 4.804,47€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 179τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 607.000 € 4.856€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 627.000 € 4.823,08€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 130τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 867.000 € 4.816,67€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 180τ.μ. 2023 2
Previous Next Μεζονέτα 870.000 € 5.541,40€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 157τ.μ. 2023 2
Previous Next Διαμέρισμα 648.000 € 4.468,97€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 145τ.μ. 2023 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.950,82€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 61τ.μ. 2005 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 309.000 € 3.000€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 103τ.μ. 1999 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 215.000 € 2.866,67€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 75τ.μ. 1985 2ος
Previous Next Μεζονέτα 590.000 € 3.155,08€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 187τ.μ. 1995 2
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 174.000 € 2.852,46€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 61τ.μ. 2005 3ος
Previous Next Γκαρσονιέρα / Στούντιο 185.000 € 3.700€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 50τ.μ. 2004 2ος
Διαμέρισμα 600.000 € 4.081,63€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 147τ.μ. 1993 4ος
Previous Next Μονοκατοικία 650.000 € 1.911,76€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 340τ.μ. 1995 3
Μονοκατοικία 1.100.000 € 6.111,11€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 180τ.μ. 1982 2
Previous Next Διαμέρισμα 155.000 € 2.500€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 62τ.μ. 1975 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 4.400€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 50τ.μ. 2005 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 2.148,44€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 128τ.μ. 1974 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 530.000 € 3.925,93€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2008 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 € 7,87€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 127τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.000 € 7,63€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 131τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 860.000 € 4.777,78€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 865.000 € 4.779,01€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 181τ.μ. 2024 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 3.200€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 370.000 € 3.627,45€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 102τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 385.000 € 3.774,51€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 102τ.μ. 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 400.000 € 3.921,57€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 102τ.μ. 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 3.055,56€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 1970 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 0 € 0€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 158τ.μ. 2024 6ος
Previous Next Διαμέρισμα 300.000 € 3.000€/τ.μ. Καραμπουρνακι, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 1985 1ος