Previous Next Μονοκατοικία 475.000 € 2.339,90€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 203τ.μ. 1994 3
Previous Next Κτήριο 480.000 € 914,29€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 525τ.μ. 1996 1
Previous Next Μεζονέτα 420.000 € 2.763,16€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 152τ.μ. 2
Previous Next Μονοκατοικία 180.000 € 1.384,62€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 130τ.μ. 1975 1
Previous Next Διαμέρισμα 270.000 € 3.103,45€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 87τ.μ. ΗΜ
Λοφτ 345.000 € 2.760€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 125τ.μ. 2024 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 180.000 € 2.500€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 72τ.μ. 2024 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 210.000 € 3.281,25€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 64τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 3.015,87€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 63τ.μ. 2024 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 360.000 € 3.043,37€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 118.29τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 360.000 € 3.043,37€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 118.29τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 340.000 € 2.874,29€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 118.29τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 340.000 € 2.874,29€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 118.29τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Μεζονέτα 340.000 € 2.481,75€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 137τ.μ. 2024 1
Previous Next Λοφτ 390.000 € 2.932,33€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 133τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 500.000 € 3.521,13€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 142τ.μ. 2023 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 400.000 € 2.816,90€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 142τ.μ. 2023 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 385.000 € 3.071,65€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125.34τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Μεζονέτα 550.000 € 3.055,56€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 180τ.μ. 2023 2
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 2.857,14€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 112τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Μεζονέτα 680.000 € 3.798,88€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 179τ.μ. 2024 2
Previous Next Διαμέρισμα 470.000 € 3.760€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2024 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 460.000 € 3.680€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2024 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 320.000 € 3.764,71€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 85τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 120.000 € 1.714,29€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 220.000 € 1.617,65€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 136τ.μ. 1980 3ος
Previous Next Μεζονέτα 390.000 € 2.785,71€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 140τ.μ. 1
Previous Next Διαμέρισμα 346.799 € 2.459,57€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 141τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 224.399 € 2.465,92€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 91τ.μ. 1ος
Διαμέρισμα 530.000 € 2.944,44€/τ.μ. Κωνσταντινοπολίτικα, Πυλαία, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 180τ.μ. 2020 2ος