Previous Next Μεζονέτα 160.000 € 1.142,86€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 140τ.μ. 2006 2
Previous Next Μεζονέτα 220.000 € 1.128,21€/τ.μ. Κάτω Σχολάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 195τ.μ. 2011 3
Previous Next Μεζονέτα 92.000 € 1.022,22€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 90τ.μ. 2010 1
Previous Next Μεζονέτα 220.000 € 1.309,52€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 168τ.μ. 2007 1
Previous Next Μεζονέτα 165.000 € 1.178,57€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 140τ.μ. 2006 3
Previous Next Μεζονέτα 138.000 € 1.380€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 100τ.μ. 2008 1
Previous Next Μεζονέτα 330.000 € 1.833,33€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 180τ.μ. 1992 2
Previous Next Μεζονέτα 155.000 € 939,39€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 165τ.μ. 2010 1
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 915,25€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 295τ.μ. 2006 4
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.588,24€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 2 170τ.μ. 2008 2
Previous Next Μεζονέτα 225.000 € 1.363,64€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 165τ.μ. 2005 1
Previous Next Μεζονέτα 200.000 € 1.197,60€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 167τ.μ. 2005 3
Previous Next Μεζονέτα 170.000 € 1.360€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 125τ.μ. 2009 1
Previous Next Μεζονέτα 310.000 € 1.291,67€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 240τ.μ. 2008 1
Previous Next Μεζονέτα 240.000 € 1.016,95€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 236τ.μ. 2005 1
Previous Next Μεζονέτα 150.000 € 1.456,31€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 103τ.μ. 2004 2
Previous Next Μεζονέτα 130.000 € 1.181,82€/τ.μ. Κάτω Σχολάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2007 2
Previous Next Μεζονέτα 89.000 € 1.271,43€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 70τ.μ. 2002 2
Previous Next Μεζονέτα 160.000 € 1.134,75€/τ.μ. Πλαγιάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 141τ.μ. 2006 2
Previous Next Μεζονέτα 250.000 € 1.041,67€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 240τ.μ. 2000 3
Previous Next Μεζονέτα 130.000 € 1.181,82€/τ.μ. Κάτω Σχολάρι, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2007 2
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.134,45€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 238τ.μ. 2009 3
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.173,91€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 8 230τ.μ. 2009 3
Previous Next Μεζονέτα 187.000 € 1.385,19€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 135τ.μ. 2002 1
Previous Next Μεζονέτα 270.000 € 1.189,43€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 7 227τ.μ. 2007 3
Previous Next Μεζονέτα 130.000 € 1.444,44€/τ.μ. Καρδιά, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 90τ.μ. 2008 2
Previous Next Μεζονέτα 370.000 € 1.298,25€/τ.μ. Τρίλοφο, Μίκρα, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 285τ.μ. 2015 2