Previous Next Μεζονέτα 1.250.000 € 5.060,73€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 247τ.μ. 3
Previous Next Διαμέρισμα 950.000 € 5.053,19€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 188τ.μ. 1ος
Previous Next Βίλα 1.380.000 € 1.877,55€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 9 735τ.μ. 1983 1
Previous Next Μονοκατοικία 3.300.000 € 4.714,29€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 12 700τ.μ. 2000 3
Previous Next Διαμέρισμα 650.000 € 3.250€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 200τ.μ. 2002 2ος
Previous Next Μεζονέτα 620.000 € 2.123,29€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 7 292τ.μ. 1998 3
Previous Next Μονοκατοικία 4.700.000 € 2.685,71€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 15 1,750τ.μ. 2015 4
Previous Next Μονοκατοικία 700.000 € 2.800€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 250τ.μ. 2015 1
Previous Next Μεζονέτα 750.000 € 2.500€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 4 300τ.μ. 1986 1
Previous Next Μονοκατοικία 1.380.000 € 1.535,04€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 9 899τ.μ. 1986 1
Previous Next Μεζονέτα 1.800.000 € 3.461,54€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 9 520τ.μ. 2015 1
Previous Next Μονοκατοικία 720.000 € 1.972,60€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 9 365τ.μ. 1989 3
Previous Next Διαμέρισμα 520.000 € 2.587,06€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 201τ.μ. 1972 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 2.000.000 € 8.403,36€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 238τ.μ. 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.150.000 € 7.467,53€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 154τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 1.500.000 € 6.250€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 240τ.μ. ΙΣ
Previous Next Μονοκατοικία 3.900.000 € 5.571,43€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 12 700τ.μ. 2000 1
Previous Next Διαμέρισμα 520.000 € 4.000€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 130τ.μ. 1981 1ος
Previous Next Μονοκατοικία 1.600.000 € 5.925,93€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 270τ.μ. 1976 1
Previous Next Διαμέρισμα 370.000 € 3.457,94€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 107τ.μ. 1988 3ος
Previous Next Διαμέρισμα 680.000 € 4.223,60€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 161τ.μ. 1984 2ος
Previous Next Μονοκατοικία 3.000.000 € 8.108,11€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 7 370τ.μ. 1972 1
Previous Next Μεζονέτα 985.000 € 3.555,96€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 8 277τ.μ. 2007 1
Previous Next Διαμέρισμα 449.000 € 2.375,66€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 5 189τ.μ. 1978 2ος
Previous Next Μονοκατοικία 1.500.000 € 2.343,75€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 640τ.μ. 1988 4
Previous Next Μεζονέτα 1.500.000 € 3.401,36€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 6 441τ.μ. 2010 1
Previous Next Μονοκατοικία 1.800.000 € 3.829,79€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 7 470τ.μ. 1990 1
Previous Next Κτήριο 1.400.000 € 1.497,33€/τ.μ. Πολιτεία, Κηφισιά, Βόρεια Προάστια, Αττική 935τ.μ. 2009 5