Previous Next Μονοκατοικία 820.000 € 1.822,22€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 450τ.μ. 2007 4
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 3.125€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 80τ.μ. 1975 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 295.000 € 2.681,82€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2001 2ος
Previous Next Μεζονέτα 600.000 € 2.727,27€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 6 220τ.μ. 1990 1
Previous Next Διαμέρισμα 285.000 € 2.878,79€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 99τ.μ. 2024 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 265.000 € 2.789,47€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 95τ.μ. 2023 4ος
Previous Next Διαμέρισμα 285.000 € 2.850€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 2.750€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 285.000 € 2.850€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 2022 5ος
Previous Next Διαμέρισμα 105.000 € 1.640,63€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 3 64τ.μ. 1993 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 2.750€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 100τ.μ. 2022 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 115.000 € 1.402,44€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 82τ.μ. 1974 ΗΜ
Previous Next Μεζονέτα 285.000 € 2.878,79€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 99τ.μ. 2024 2
Previous Next Διαμέρισμα 275.000 € 2.777,78€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 99τ.μ. 2024 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 250.000 € 3.125€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 80τ.μ. 1975 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 230.000 € 2.149,53€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 107τ.μ. 1984 1ος
Previous Next Διαμέρισμα 295.000 € 3.206,52€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 1997 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 335.000 € 2.745,90€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 122τ.μ. 1997 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 400.000 € 3.333,33€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 120τ.μ. 1997 3ος
Previous Next Μεζονέτα 310.000 € 2.818,18€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 110τ.μ. 2023 2
Previous Next Διαμέρισμα 305.000 € 2.772,73€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 5 110τ.μ. 2001 2ος
Previous Next Διαμέρισμα 190.000 € 2.159,09€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 88τ.μ. 1990 2ος
Γκαρσονιέρα / Στούντιο 79.000 € 2.925,93€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 27τ.μ. 1995 1ος
Γκαρσονιέρα / Στούντιο 79.000 € 2.925,93€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 1 27τ.μ. 1995 ΙΣ
Previous Next Διαμέρισμα 330.000 € 3.586,96€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 4 92τ.μ. 1997 3ος
Previous Next Μονοκατοικία 620.000 € 1.377,78€/τ.μ. Βότση, Καλαμαριά, Περιφ/κοί δήμοι, Θεσσαλονίκη 9 450τ.μ. 2007 4